Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
MINTEX
MDB2026

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
MINTEX MDB2026

6 шт

7 дней

975 грн

2 шт

7 дней

2095 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить комплект тормозных колодок, дисковый тормоз MINTEX MDB2026 по низким ценам в Украине. Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о MINTEX MDB2026 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на комплект тормозных колодок, дисковый тормоз это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки MINTEX MDB2026.


  • DAILY II Box Body / Estate (1989 - 1999) Фургон/универсал
    • 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) (1996 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):92 (68)
    • 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) (1996 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):92 (68)
    • 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-12 (1995 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 35-12 (1995 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 2.8 4x4 (1995 - 1999); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 2.8 4x4 (1995 - 1999); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
  • DAILY II Dumptruck (1989 - 1999) Самосвал
    • 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) (1996 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) (1996 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
  • DAILY II Platform/Chassis (1989 - 1999) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
  • DAILY III Box Body / Estate (1997 - 2007) Фургон/универсал
    • 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) (2002 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) (2002 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 35 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 35 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 35 C 14, 35 S 14 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):136 (100)
    • 35 C 14, 35 S 14 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):136 (100)
    • 35 C 17, 35 S 17 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
    • 35 C 17, 35 S 17 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
    • 35 S 9 V,35 C 9 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35 S 9 V,35 C 9 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35 S 11 V,35 C 11 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 11 V,35 C 11 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 2.8 CNG (1999 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 2.8 CNG (1999 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 13 V,35 C 13 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 35 S 13 V,35 C 13 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) (2002 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) (2002 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 40 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 40 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 40 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 40 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 40 C 14 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):136 (100)
    • 40 C 14 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):136 (100)
    • 40 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 40 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 40 C 17, 40 S 17 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
    • 40 C 17, 40 S 17 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
    • 45 C 14 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 45 C 14 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 50 C 11 (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 11 (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 50 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 50 C 13 (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 50 C 13 (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 50 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 50 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 50 C 17 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
    • 50 C 17 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
    • 65 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 65 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 65 C 17 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
  • DAILY III Bus (1999 - 2006) Автобус
    • 40 C 11, 50 C 11 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 40 C 11, 50 C 11 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 11 Natural Power (CNG) (2002 - 2006); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 11 Natural Power (CNG) (2002 - 2006); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 40 C 15, 50 C 15 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 40 C 15, 50 C 15 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 40 C 17, 50 C 17 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
    • 40 C 17, 50 C 17 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
  • DAILY III Platform/Chassis (1999 - 2006) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 35 C 9, 35 S 9 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):90 (66)
    • 35 C 9, 35 S 9 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):90 (66)
    • 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) (2002 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) (2002 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) (2002 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) (2002 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 35 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 35 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 35 C 14, 35 S 14 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):136 (100)
    • 35 C 14, 35 S 14 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):136 (100)
    • 35 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 35 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 35 C 17, 35 S 17 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
    • 35 C 17, 35 S 17 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
    • 35 S 9,35 C 9 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35 S 9,35 C 9 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 13,35 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 35 S 13,35 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 40 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 40 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 40 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 40 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 40 C 14 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):136 (100)
    • 40 C 14 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):136 (100)
    • 40 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 40 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 40 C 17, 40 S 17 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
    • 40 C 17, 40 S 17 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
    • 50 C 11 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 11 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 50 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 50 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 50 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 50 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 50 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 50 C 17 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
    • 50 C 17 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
    • 65 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):140 (103)
    • 65 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 65 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 65 C 17 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
  • DAILY IV Box Body / Estate (2006 - 2012) Фургон/универсал
    • 50C18 V, 50C18 V/P (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):176 (130)
    • 55C17 (2007 - 2012); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):170 (125)
  • DAILY IV Dumptruck (2006 - 2011) Самосвал
    • 50C18 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):176 (130)
  • DAILY IV Platform/Chassis (2006 - 2011) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 50C18 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):176 (130)
  • DAILY V Box Body / Estate (2011 - 2014) Фургон/универсал
    • 50 C Electric (2011 - 2014); Электрический двигатель; Задний привод; ; ЛС (кВт):109 (80)
  • MASCOTT Box Body / Estate (1999 - 2010) Фургон/универсал
    • 90.35 (1999 - 2001); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):86 (63)
    • 90.35 (1999 - 2001); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):86 (63)
    • 110.35 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):106 (78)
    • 110.35 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):106 (78)
    • 110.50 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):106 (78)
    • 110.50 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):106 (78)
    • 110.55 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):106 (78)
    • 120.35 (A02100003) (2004 - 2010); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2953); ЛС (кВт):115 (85)
    • 120.35 (A02100003) (2004 - 2010); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2953); ЛС (кВт):115 (85)
    • 120.55 (A02300005) (2004 - 2010); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2953); ЛС (кВт):115 (85)
    • 130.35 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):125 (92)
    • 130.35 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):125 (92)
    • 150.35 (2002 - 2010); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 150.35 (2002 - 2010); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 130.55 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):125 (92)
    • 140.35 (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):140 (103)
    • 140.35 (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):140 (103)
    • 140.55 (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):140 (103)
    • 150.35 (A02300161) (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 150.35 (A02300161) (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 150.55 (A02300164) (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 150.65 (A00300166) (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 160.35 (A02100013) (2004 - 2010); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2953); ЛС (кВт):156 (115)
    • 160.35 (A02100013) (2004 - 2010); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2953); ЛС (кВт):156 (115)
    • 160.55 (A02300015) (2004 - 2010); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2953); ЛС (кВт):156 (115)
  • MASCOTT Dumptruck (2000 - 2010) Самосвал
    • 90 (2000 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):106 (78)
    • 90 (2000 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):106 (78)
    • 110 (2000 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):106 (78)
    • 110 (2000 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):106 (78)
  • MASCOTT Platform/Chassis (1999 - 2013) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 90 (1999 - 2001); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):86 (63)
    • 90 (1999 - 2001); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):86 (63)
    • 110 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):106 (78)
    • 120.35 (A00100003, A01100003) (2004 - 2010); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2953); ЛС (кВт):115 (85)
    • 120.35 (A00100003, A01100003) (2004 - 2010); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2953); ЛС (кВт):115 (85)
    • 120.55 (A00300005, A01300005) (2004 - 2010); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2953); ЛС (кВт):115 (85)
    • 120.65 (A00500007) (2004 - 2010); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2953); ЛС (кВт):115 (85)
    • 130 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):125 (92)
    • 140 (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):140 (103)
    • 140 (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):140 (103)
    • 160.35 (A00100013, A01100013) (2004 - 2010); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2953); ЛС (кВт):156 (115)
    • 160.35 (A00100013, A01100013) (2004 - 2010); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2953); ЛС (кВт):156 (115)
    • 160.55 (A00300015, A01300015) (2004 - 2010); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2953); ЛС (кВт):156 (115)
    • 150.35 (A00300164) (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 150.35 (A00300161) (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 150.35 (A00300161) (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 160.65 (A00500017, A01500017, B03200017) (2004 - 2010); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2953); ЛС (кВт):156 (115)