Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
MINTEX
MWI0116

Сигнализатор, износ тормозных колодок
MINTEX MWI0116

1 шт

7 дней

199 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить сигнализатор, износ тормозных колодок MINTEX MWI0116 по низким ценам в Украине. Сигнализатор, износ тормозных колодок можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о MINTEX MWI0116 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на сигнализатор, износ тормозных колодок это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки MINTEX MWI0116.


  • T2/LN1 Box Body / Estate (1986 - 1994) Фургон/универсал
    • 609 D (668.061, 668.062, 668.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 609 D (668.061, 668.062, 668.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 609 D (668.061, 668.062, 668.063) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 611 D (668.061, 668.062, 668.063) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 709 D (669.061, 669.062, 669.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 709 D (669.061, 669.062, 669.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 709 D (669.061, 669.062, 669.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 711 D (669.361, 669.362, 669.363) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 711 D (669.361, 669.362, 669.363) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):115 (85)
    • 714 D (669.361, 669.362, 669.363) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
    • 809 D (670.061, 670.062, 670.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 809 D (670.061, 670.062, 670.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 811 D (670.362, 670.363) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 811 D (670.362, 670.363) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):115 (85)
    • 814 D (670.364, 670.365, 670.366) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):136 (100)
    • 814 DA 4x4 (670.464, 670.465) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):136 (100)
    • 814 D (670.364, 670.365, 670.366) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
    • 814 DA 4x4 (670.464, 670.465) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
  • T2/LN1 Cab with engine (1986 - 1994) Одноосный тягач
    • 809 DT (670.199) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 809 DT (670.199) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
  • T2/LN1 Dumptruck (1986 - 1994) Самосвал
    • 609 DK (668.041, 668.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 609 DK (668.041, 668.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 611 DK (668.041, 668.042) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 709 DK (669.041, 669.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 709 DK (669.041, 669.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 809 DK (670.041, 670.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 809 DK (670.041, 670.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 811 DK (670.341, 670.342) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 811 DK (670.341, 670.342) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):115 (85)
  • T2/LN1 Platform/Chassis (1986 - 1994) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 609 D (668.001, 668.002, 668.003) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 609 D (668.001, 668.002, 668.003) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 609 D (668.001, 668.002, 668.003) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 611 D (668.001, 668.002, 668.003) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 709 D (669.001, 669.002, 669.003, 669.041, 669.000) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 711 D (669.301, 669.302, 669.303) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 711 D (669.301, 669.302, 669.303) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):115 (85)
    • 714 D (669.301, 669.302, 669.303) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
    • 809 D (670.001, 670.002, 670.003) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 809 D (670.001, 670.002, 670.003) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 811 D (670.302, 670.303) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 811 D (670.302, 670.303) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):116 (85)
    • 814 D (670.312, 670.313) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):136 (100)
    • 814 DA 4x4 (670.411, 670.412) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):136 (100)
    • 814 D (670.312, 670.313) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
    • 814 DA 4x4 (670.411, 670.412) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
  • VARIO Box Body / Estate (1996 -) Фургон/универсал
    • 612 D (668.351, 668.352, 668.353) (1996 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):122 (90)
    • 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) (1996 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.2 (4250); ЛС (кВт):129 (95)
    • 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) (1996 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.2 (4250); ЛС (кВт):136 (100)
    • 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) (1998 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.3 (4250); ЛС (кВт):152 (112)
    • 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) (1998 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.3 (4250); ЛС (кВт):156 (115)
    • 618 D (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.2 (4249); ЛС (кВт):177 (130)
    • 812 D (670.351, 670.352, 670.353) (1996 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):122 (90)
    • 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) (1996 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.2 (4250); ЛС (кВт):129 (95)
    • 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) (1996 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4.2 (4250); ЛС (кВт):129 (95)
    • 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) (1996 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.2 (4250); ЛС (кВт):136 (100)
    • 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) (1996 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4.2 (4250); ЛС (кВт):136 (100)
    • 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) (1996 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.3 (4250); ЛС (кВт):152 (112)
    • 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) (1996 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4.3 (4250); ЛС (кВт):152 (112)
    • 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) (1996 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.3 (4250); ЛС (кВт):156 (115)
    • 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) (1996 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4.3 (4250); ЛС (кВт):156 (115)
    • 818 D (670.351, 670.352, 670.353) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.2 (4249); ЛС (кВт):177 (130)
  • VARIO Dumptruck (1996 -) Самосвал
    • 612 D (668.331, 668.332) (1996 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):122 (90)
    • 613 D, 614 D (668.331, 668.332) (1996 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.2 (4250); ЛС (кВт):129 (95)
    • 613 D, 614 D (668.331, 668.332) (1996 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.2 (4250); ЛС (кВт):136 (100)
    • 615 D, 616 D (668.331, 668.332) (1998 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.3 (4250); ЛС (кВт):152 (112)
    • 615 D, 616 D (668.331, 668.332) (1998 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.3 (4250); ЛС (кВт):156 (115)
    • 618 D (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.2 (4249); ЛС (кВт):177 (130)
    • 812 D (670.331, 670.332) (1996 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):122 (90)
    • 813 D, 814 D (670.331, 670.332) (1996 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.2 (4250); ЛС (кВт):129 (95)
    • 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) (1996 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4.2 (4250); ЛС (кВт):129 (95)
    • 813 D, 814 D (670.331, 670.332) (1996 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.2 (4250); ЛС (кВт):136 (100)
    • 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) (1996 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4.2 (4250); ЛС (кВт):136 (100)
    • 815 D, 816 D (670.331, 670.332) (1996 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.3 (4250); ЛС (кВт):152 (112)
    • 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) (1996 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4.3 (4250); ЛС (кВт):152 (112)
    • 815 D, 816 D (670.331, 670.332) (1996 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.3 (4250); ЛС (кВт):156 (115)
    • 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) (1996 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4.3 (4250); ЛС (кВт):156 (115)
    • 818 D (670.321, 670.322) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.2 (4249); ЛС (кВт):177 (130)
    • 818 DA 4x4 (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4.2 (4249); ЛС (кВт):177 (130)
  • VARIO Platform/Chassis (1996 -) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 612 D (668.321, 668.322, 668.323) (1996 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):122 (90)
    • 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) (1996 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.2 (4250); ЛС (кВт):129 (95)
    • 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) (1996 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.2 (4250); ЛС (кВт):136 (100)
    • 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) (1998 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.3 (4250); ЛС (кВт):152 (112)
    • 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) (1998 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.3 (4250); ЛС (кВт):156 (115)
    • 618 D (668.321, 668.322, 668.323) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.2 (4249); ЛС (кВт):177 (130)
    • 812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) (1996 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):122 (90)
    • 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) (1996 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.2 (4250); ЛС (кВт):129 (95)
    • 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) (1996 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4.2 (4250); ЛС (кВт):129 (95)
    • 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) (1996 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.2 (4250); ЛС (кВт):136 (100)
    • 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) (1996 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4.2 (4250); ЛС (кВт):136 (100)
    • 815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) (1996 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.3 (4250); ЛС (кВт):152 (112)
    • 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) (1996 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4.3 (4250); ЛС (кВт):152 (112)
    • 815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) (1996 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.3 (4250); ЛС (кВт):156 (115)
    • 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) (1996 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4.3 (4250); ЛС (кВт):156 (115)
    • 818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.2 (4249); ЛС (кВт):177 (130)
    • 818 DA 4x4 (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4.2 (4249); ЛС (кВт):177 (130)